グリーン用粉末結晶液肥の素
成分 | 20-3-20-0.6(Mg) 窒素全量(TN)20%(内:アンモニア性窒素(AN)…1%,内:硝酸性窒素(NN)…7%) カルシウム,イオウ,マグネシウム,フミン酸,キレート鉄,ホウ素,マンガン |
---|---|
容積 | 2.5kg×10袋入り/1ケース |
使用方法 | 粉末をタンク車の水で溶かし、液肥としてお使いください。 |
希釈倍率 | 200倍以上(タンク車) |
散布量 | 0.2~1.0g /㎡ |
073-422-8107
成分 | 20-3-20-0.6(Mg) 窒素全量(TN)20%(内:アンモニア性窒素(AN)…1%,内:硝酸性窒素(NN)…7%) カルシウム,イオウ,マグネシウム,フミン酸,キレート鉄,ホウ素,マンガン |
---|---|
容積 | 2.5kg×10袋入り/1ケース |
使用方法 | 粉末をタンク車の水で溶かし、液肥としてお使いください。 |
希釈倍率 | 200倍以上(タンク車) |
散布量 | 0.2~1.0g /㎡ |
Copyright © 2015 小畑辰之助商店 All Rights Reserved.