073-422-8107
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
フミンホスカ | 20㎏ | 12-12-12 (フミン酸15) |
フミンホスカV1 | 20㎏ | 13-8-9 (フミン酸15) |
にしき32号 | 20㎏ | 8-12-12 |
日産有機502 | 20㎏ | 15-10-12 |
スターホルム33号 | 20㎏ | 10-10-10 (苦土3) |
日産高度44号 | 20㎏ | 14-17-13 |
みづほ化成 | 20㎏ | 15-15-15 |
20㎏ | 8-8-8 | |
ニトロ燐加F333 | 20㎏ | 13-13-13 (微量要素入) |
日産黄金A51 | 15㎏ | 20-20-10 (苦土1) |
日産マイルド15号 | 20㎏ | 15-12-12 |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
アニマックV556 | 20㎏ | 15-5-16 |
アニマックS898 | 20㎏ | 8-9-8 |
新日本高度化成 | 20㎏ | 14-14-14 |
ノースランド有機473 | 20㎏ | 14-17-13 (苦土3) |
オールライザーSR898 ウラホルムチッソ使用・ロング70日肥効 |
20㎏ | 8-9-8 |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
OK有機タブレット | 20㎏ | 13-10-12 |
OK100 | 20㎏ | 10-10-10 |
いも有機タブレット | 20㎏ | 5-15-14 |
三福化成 | 20㎏ | 6-8-12 |
オーガニック 24 | 20㎏ | 10-10-10 (有機24%) |
有機タブレット | 20㎏ | 8-5-6 |
Lクラウン | 20㎏ | 14-6-6 |
ネオ白ゆり | 20㎏ | 14-16-12 |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
大作別2号 | 20㎏ | 8-6-6 |
大作856 | 20㎏ | 8-5-6 |
みいり配合 | 20㎏ | 7-10-12 |
E配合 | 20㎏ | 5-8-7 |
K配合 | 20㎏ | 7-6-5 |
G配合 | 20㎏ | 6-5-5 |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
硫安 | 20㎏ | N20.5~21% |
硝安 | 20㎏ | N34% |
尿素 | 20㎏ | N50% |
輸入燐安 | 20㎏ | 17-45-0 |
過石(粒) | 20㎏ | リン酸17% |
過石(粉) | ||
硫酸カリ(粒) | 20㎏ | K50% |
硫酸カリ(粉) | 20㎏ | K50% |
塩化カリ | 20㎏ | K60% |
サルポマグ | 20㎏ | K21% Mg18% |
30㎏ | K21% Mg18% | |
硫マグ(中性) | 25㎏ | Mg16% |
石灰チッソ(粒) | 20㎏ | N20% |
石灰チッソ(防散) | ||
ヨーリン(粒) | 20㎏ | |
BMヨーリン(粒) | 20㎏ |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
菜種油粕 | 20㎏ | 5.3-2-1 |
魚粕 7-6-0 | 20㎏ | 7-6-0 |
骨粉 4-21-0 | 20㎏ | 4-21-0 |
カニ粕 | 20㎏ | 4-4-0 |
築野菌体肥料 | 20㎏ | 5.5-2.5-1 |
フェザーミール | 20㎏ | N10 |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
消石灰(粒) | 20㎏ | アルカリ60% |
消石灰(粉) | 20㎏ | アルカリ60% |
苦土灰(粉) | 20㎏ | Mg15% |
マグパワー(粒) | 20㎏ | 粒状苦土石灰 |
かきライム(粉) | 20㎏ | 有機石灰 フミン酸入 |
かきライム(荒粒) | 20㎏ | 有機石灰 フミン酸入 |
混合加里珪酸 | 20㎏ | 0-0-20 ケイ酸15 苦土2 |
あさひグリーン | 20㎏ | 珪酸 アルカリ 苦土 マンガン |
ネオ豊土 | 20㎏ | 鉄・カルシウム・マグネシウム・ケイ酸 その他 |
豊土PKマグ | 20㎏ | 0-10-12(苦土10) |
セットアップ | 20㎏ | 水溶性苦土・カルシウム・珪酸・ 鉄・マンガン |
品名 | 量 | 成分 |
---|---|---|
S×P42号 | 1㎏ | 4-42-12 Mg3 |
キノーカル | 1㎏ | |
硼素 | 500g | |
バクテリアン55(粒) 紅色無硫黄細菌・光合成菌含有 |
20㎏ | 光合成菌含有 |
Copyright © 2015 小畑辰之助商店 All Rights Reserved.